Guida alle taglie Sneakers Lascarpio
QUAL È LA MIA TAGLIA IDEALE?
Di seguito ti mostriamo le misure dei nostri prodotti, per aiutarti a scegliere l'opzione giusta. Per le scarpe, queste tabelle indicano le misure in mm della soletta interna di ciascun modello e l'altezza dalla base alla parte superiore. Le informazioni relative alle misure mostrate nella nostra Guida alle Taglie sono solo indicative, possono variare a seconda del produttore. Se hai dubbi sulla taglia o sulle caratteristiche di qualsiasi prodotto D.Franklin, puoi contattarci attraverso il Modulo di Contatto.

| EU | UK | USA / AU | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 125 mm | 240 mm | 85 mm |
| 37 | 4 | 6 | 130 mm | 240 mm | 85 mm |
| 38 | 5 | 7 | 135 mm | 245 mm | 85 mm |
| 39 | 6 | 8 | 135 mm | 255 mm | 92 mm |
| 40 | 7 | 9 | 135 mm | 260 mm | 92 mm |
| 41 | 8 | 10 | 140 mm | 270 mm | 95 mm |
| 42 | 9 | 11 | 140 mm | 275 mm | 95 mm |
| 43 | 10 | 12 | 146 mm | 285 mm | 100 mm |
| 44 | 11 | 13 | 155 mm | 290 mm | 103 mm |
| 45 | 12 | 14 | 155 mm | 300 mm | 104 mm |

